Características gerais
Tipo | Condiçõs limite | Características @ 25oC 1 |
Vccmax (V) | Pmax @ 25 oC (mW) | Faixa de Temperatura | Máximo Espectral | R @ 10 lux | Rmin2@ 0 lux | G 3 | Tempos de resposta típicos4 @ 10 lux |
(oC) | (nm) | (kW) | (MW) | Subida (s) | Descida (s) |
DSD0204 | 500 | 750 | -30 a +70 | 564 | 2a4 | > 0.1 | 0.64 | 0.35 | 0.10 |
DSD0407 | 500 | 750 | -30 a +70 | 564 | 4a7 | > 0.5 | 0.80 | 0.29 | 0.09 |
DSD0712 | 500 | 750 | -30 a +70 | 564 | 7a12 | > 2 | 0.81 | 0.40 | 0.11 |
DSD1220 | 500 | 750 | -30 a +70 | 564 | 12a20 | > 3 | 0.83 | 0.20 | 0.06 |
DSD2040 | 500 | 750 | -30 a +70 | 564 | 20a40 | > 3 | 0.90 | 0.33 | 0.09 |
DSD4060 | 500 | 750 | -30 a +70 | 564 | 40a60 | > 3 | 0.96 | 0.35 | 0.06 |
Condições de medição
1 Características medidas sob iluminação com uma lâmpada de
tungstênio operando em uma temperatura de cor de 2854 K.
2 Rmin medida 10 segundos após remoção da iluminância de 10 lux.
3 Característica avaliada entre 10 e 100 lux através da expressão
Onde R100 e R10 são as resistências em 100 e 10 lux,
respectivamente; e E100 e E10 são as iluminâncias de 100 e 10 lux,
respectivamente.
4 O tempo de subida tr é o tempo requerido para a condutância da célula
atingir 63% do seu valor de saturação, e o tempo de descida td é o
tempo necessário para a condutância decair a 37 % do seu valor de
saturação, sob iluminação com um pulso quadrado de luz de 10 lux de
intensidade e um segundo de duração.
Resposta no tempo |
|
Circuito de medição |
|